我们的2018 - 19个结果关键阶段1和2
结果
结果2018-19
关键阶段2
孩子们在今年6评估获得的全国统一的标准。测试是在数学,英语阅读和英语语法,标点和拼写给药。孩子们也被他们的老师写这是由当地政府主持进行评估。
关键阶段2 | 国民 | SMMA |
---|---|---|
%实现预期标准 阅读,写作和数学 | 65% | 77.4% |
%实现预期中 读 | 73% | 80.7% |
%实现预期中 写作 | 78% | 90% |
%实现预期中 语法,标点和拼写 | 78% | 87.1% |
%实现预期中 数学 | 78% | 90.3% |
在平均比例分数 读 | 104 | 106 |
在平均比例分数 语法,标点和拼写 | 106 | 111 |
在平均比例分数 数学 | 105 | 109 |
%实现更高标准的 读 | 27 %% | 29% |
%实现更高标准的 写作 | 36% | 25.8% |
%实现更高标准的 语法,标点和拼写 | 39% | 58.1% |
%实现更高标准的 数学 | 27% | 48.3% |
平均进度 读 从KS1到KS2 | 0 | 1.12 |
平均进度 写作 从KS1到KS2 | 0 | 1.94 |
平均进度 数学 从KS1到KS2 | 0 | 3.94 |
关键阶段1
在关键阶段1结束时,孩子坐在KS1测试并评估师。
关键阶段1 | 国民 | SMMA |
---|---|---|
%实现预期中 读 | 75% | 74% |
%实现预期中 写作 | 69% | 71% |
%实现预期中 数学 | 76% | 81% |
%实现更高标准的 读 | 26% | 32.3% |
%实现更高标准的 写作 | 18.5% | 12.9% |
%实现更高标准的 数学 | 21% | 19.4% |
拼音
拼音 | 国民 | SMMA |
---|---|---|
%实现预期标准 在今年1月底拼音 | 82% | 86.7% |
%实现预期标准 在今年2月底拼音 | 91% | 96.7% |
请点击以下链接,看看我们的2017 - 18个结果关键阶段1和2.pdf请点击以下链接,看看我们的2016-17结果关键阶段1和2。